Stationslista - Sida 754
Detaljer om över 59839 stationer över hela världen, inklusive mmsi för stationerna och stationernas positioner på kartan.
MMSI | 245065573 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Aug 23, 2020 10:31 PM |
Första sett | Aug 23, 2020 10:31 PM |
MMSI | 674563655 |
EPFD | Undersökt |
Senaste uppdateringen | Jun 2, 2019 1:49 PM |
Första sett | Jun 2, 2019 1:49 PM |
MMSI | 720165855 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Aug 23, 2020 11:12 PM |
Första sett | Aug 23, 2020 11:12 PM |
MMSI | 244670314 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Mar 10, 2019 8:21 PM |
Första sett | Mar 10, 2019 8:21 PM |
MMSI | 1511104 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Jan 7, 2023 1:22 PM |
Första sett | Aug 23, 2020 11:37 PM |
MMSI | 1072890448 |
EPFD | Chayka |
Senaste uppdateringen | Jun 2, 2019 2:44 PM |
Första sett | Jun 2, 2019 2:44 PM |
MMSI | 714303301 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Aug 24, 2020 1:14 AM |
Första sett | Aug 24, 2020 1:14 AM |
MMSI | 2300053 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Dec 25, 2024 8:22 AM |
Första sett | Jan 23, 2019 6:55 PM |
MMSI | 244016215 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Aug 24, 2020 1:55 AM |
Första sett | Aug 24, 2020 1:55 AM |
MMSI | 262195 |
EPFD | Undersökt |
Senaste uppdateringen | Jul 20, 2024 9:10 PM |
Första sett | Jun 2, 2019 4:17 PM |
MMSI | 4193435 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Mar 10, 2019 9:17 PM |
Första sett | Mar 10, 2019 9:17 PM |
MMSI | 2288206 |
EPFD | Undersökt |
Senaste uppdateringen | Mar 24, 2023 10:01 PM |
Första sett | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669145 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Dec 25, 2024 8:21 AM |
Första sett | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2242113 |
EPFD | Gps |
Senaste uppdateringen | Nov 22, 2024 3:38 PM |
Första sett | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2241117 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Dec 25, 2024 8:21 AM |
Första sett | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669143 |
EPFD | Undersökt |
Senaste uppdateringen | Dec 25, 2024 8:15 AM |
Första sett | Dec 13, 2018 5:14 AM |
MMSI | 3669955 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Aug 19, 2021 3:17 PM |
Första sett | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 4128018 |
EPFD | Undersökt |
Senaste uppdateringen | Sep 27, 2021 9:56 PM |
Första sett | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 3660613 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Dec 19, 2024 8:44 PM |
Första sett | Jan 23, 2019 2:02 PM |
MMSI | 3669176 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Dec 25, 2024 8:21 AM |
Första sett | Jan 23, 2019 2:24 PM |
MMSI | 3665001 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Nov 19, 2024 6:40 AM |
Första sett | Jan 28, 2019 10:07 AM |
MMSI | 205510277 |
EPFD | Undersökt |
Senaste uppdateringen | Jul 21, 2021 5:15 AM |
Första sett | Feb 10, 2019 11:45 PM |
MMSI | 5031623 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Mar 2, 2019 7:41 AM |
Första sett | Mar 2, 2019 7:41 AM |
MMSI | 770835603 |
EPFD | |
Senaste uppdateringen | Apr 28, 2019 9:25 PM |
Första sett | Apr 28, 2019 9:25 PM |
MMSI | 446035824 |
EPFD | Loran-C |
Senaste uppdateringen | Dec 16, 2019 6:46 PM |
Första sett | Dec 16, 2019 6:46 PM |