Liste over sikkerhetsmeldinger - Side 32

Liste over 49286 sikkerhetsmeldinger og nødanrop mottatt fra alle fartøy over hele verden.

MMSI Type Melding Posisjon Tid
247058800 Fartøy ITPRJ ITNAP 07112026 16.30A POB 202 40.5574, 14.2429 Nov 7, 2026 3:37 PM
247091800 Fartøy ITNAP ITPRJ ATD 07112026 16:30 POB 168 40.8369, 14.2581 Nov 7, 2026 3:31 PM
247058700 Fartøy ITNAP ITPRO ITCML 07112026 1620A POB 166 40.8349, 14.2704 Nov 7, 2026 3:27 PM
247047300 Fartøy ITNAP ITCAS ETA 17:10 POB 54 AUTO8 VC3 MOTO1 40.8095, 14.2751 Nov 7, 2026 3:01 PM
247003800 Fartøy ITTPS ITFAV 07112026 ATD 1550 POB 28 38.0112, 12.5026 Nov 7, 2026 2:58 PM
247211300 Fartøy ITFOM ITVTT 07112026 15300A POB24 41.2554, 13.6117 Nov 7, 2026 2:31 PM
247091800 Fartøy ITPRJ ITNAP ATD 07112026 15:25 POB 138 40.5576, 14.2437 Nov 7, 2026 2:28 PM
247091800 Fartøy ITPRJ ITNAP ATD 07112026 15:25 POB 138 40.5570, 14.2410 Nov 7, 2026 2:28 PM
247294800 Fartøy ITFAV ITMARS ATD 1450 POB 37 37.9355, 12.3235 Nov 7, 2026 1:51 PM
247058800 Fartøy ITNAP ITPRJ 07112026 14.40A POB 79 40.8363, 14.2600 Nov 7, 2026 1:51 PM
247097400 Fartøy ITNAP - ITPRO - ITISC ORE 14.45 POB 69 ETA 15.50 40.8357, 14.2619 Nov 7, 2026 1:50 PM
247097400 Fartøy ITNAP - ITPRO - ITISC ORE 14.45 POB 69 ETA 15.50 40.8357, 14.2619 Nov 7, 2026 1:50 PM
247003800 Fartøy ITFAV ITTPS 07112026 ATD 1540 POB 39 37.9364, 12.3238 Nov 7, 2026 1:45 PM
247055900 Fartøy ITNAP ITISH ITFRD 07112026 ATD1435 POB190 40.8365, 14.2605 Nov 7, 2026 1:39 PM
247042900 Fartøy ITNAP ITPRJ 1420 POB32 40.8266, 14.2775 Nov 7, 2026 1:32 PM
247294800 Fartøy ITTPS ITFAV ATD 1410 POB 56 38.0120, 12.5113 Nov 7, 2026 1:12 PM
247294800 Fartøy ITTPS ITFAV ATD 1410 POB 56 38.0120, 12.5113 Nov 7, 2026 1:12 PM
247047300 Fartøy ITISH ITNAP POB 88 AUTO 10 VC 2 MOTO 1 40.7617, 13.9702 Nov 7, 2026 1:07 PM
247003800 Fartøy ITLEV ITFAV 07112026 ATD 1405 POB 17 37.9801, 12.3463 Nov 7, 2026 1:03 PM
247058800 Fartøy ITNAP ITPRJ 07112026 13.45A POB 223 40.5573, 14.2417 Nov 7, 2026 12:49 PM
247058800 Fartøy ITNAP ITPRJ 07112026 13.45A POB 223 40.5573, 14.2417 Nov 7, 2026 12:49 PM
247445900 Fartøy ITPRO ITPOZ 07/11/26 13:30 POB76 40.7693, 14.0293 Nov 7, 2026 12:34 PM
247112500 Fartøy ITPRJ ITRRO ATD 12.55 POB153 40.5614, 14.2480 Nov 7, 2026 11:59 AM
563315600 Fartøy BW BOREALISDIVING OPERATION IN PROGRESS. KEEP CLEAR OF THE VESSEL 57.6925, 10.7110 Nov 7, 2026 11:58 AM
247050100 Fartøy ITNAP ITISH 07112026 ATD 12:55 POB 80 40.8376, 14.2558 Nov 7, 2026 11:57 AM