Информация, относящаяся к судну грузовой EXPLORER ASIA (MMSI 477194700, IMO 9756901) из HK с последними координатами и портами.
MMSI | 477194700 |
IMO | 9756901 |
имя | EXPLORER ASIA |
Страна | HK |
MMSI Тип | судно |
Тип | грузовой |
Позывной | VRSA6 |
Класс | A |
Id | 5c55846a997ca76545be31dd |
Курс | 47.4 |
скорость (kn) | 11.1 |
курс (°) | 45 |
PAC | |
ROT | -0.40176259500067163 |
Положение дел | Идет с использованием двигателя |
Первое посещение | 6 years ago |
Последнее обновление | 7 days ago |
позиции | 649 |
Latitude | 1.35616 |
Longitude | 104.40892166666667 |
длина (m) | 229 |
Ширина (m) | 32 |
ETA | Jan 22, 2020 12:00 AM |
С первого взгляда | 261348.25 |
С момента последнего захода в порт | 63.81 |
С последней позиции | 0.91 |
Current | 7 |
Min | 7 |
Max | 13.6 |
Average | 9.26 |
Судно грузовой EXPLORER ASIA (mmsi 477194700) из страны HK в настоящее время находится в 1.356160 N 104.408922 E, и последняя позиция отправляется 7 days ago. В настоящий момент судно Идет с использованием двигателя курсирует 45 на скорости 11.1, а его текущая осадка составляет 7 метров. Судно длинное 229 м и большое 32 м, и его загрузка оценивается в 0%.
VESSEL_TIMELINE_DESCRIPTION
This vessel has sunken
This vessel has changed its name to {{e.object}}
This vessel has been detected for the first time by Oceanook