Информация, относящаяся к судну грузовой KAROLIINA (MMSI 305201000, IMO неизвестно) из Антигуа и Барбуда с последними координатами и портами.
MMSI | 305201000 |
имя | KAROLIINA |
Страна | Антигуа и Барбуда |
MMSI Тип | судно |
Тип | грузовой |
Позывной | V2QZ6 |
Класс | A |
Id | 62e23b73f38a5cf17fdc3935 |
Курс | 357.8 |
скорость (kn) | 0.1 |
курс (°) | 113 |
PAC | |
ROT | 0 |
Положение дел | Идет с использованием двигателя |
Первое посещение | 2 years ago |
Последнее обновление | a day ago |
позиции | 1070 |
Latitude | 60.10111666666667 |
Longitude | 29.376421666666666 |
длина (m) | 120 |
Ширина (m) | 15 |
С первого взгляда | 150303.98 |
С момента последнего захода в порт | 29.42 |
С последней позиции | 0.02 |
Current | 4 |
Min | 4 |
Max | 6 |
Average | 4.8 |
Судно грузовой KAROLIINA (mmsi 305201000) из страны Антигуа и Барбуда в настоящее время находится в 60.101117 N 29.376422 E, и последняя позиция отправляется a day ago. В настоящий момент судно Идет с использованием двигателя курсирует 113 на скорости 0.1, а его текущая осадка составляет 4 метров. Судно длинное 120 м и большое 15 м, и его загрузка оценивается в 0%.
VESSEL_TIMELINE_DESCRIPTION
This vessel has sunken
This vessel has changed its name to {{e.object}}
This vessel has been detected for the first time by Oceanook