Информация, относящаяся к судну Недоступно KATHRYN MATHESON (MMSI 232021327, IMO неизвестно) из Великобритания с последними координатами и портами.
MMSI | 232021327 |
имя | KATHRYN MATHESON |
Страна | Великобритания |
MMSI Тип | судно |
Тип | Недоступно |
Позывной | MEZP2 |
Класс | A |
Id | 5ce86659a92ccb07a92ca4e4 |
Курс | 197.3 |
скорость (kn) | 0 |
курс (°) | 110 |
PAC | |
ROT | 0 |
Положение дел | Идет с использованием двигателя |
Первое посещение | 5 years ago |
Последнее обновление | 18 days ago |
позиции | 625 |
Latitude | 56.081853333333335 |
Longitude | -5.28475 |
длина (m) | 12 |
Ширина (m) | 10 |
ETA | Nov 29, 2020 12:00 AM |
С первого взгляда | 34316.56 |
С момента последнего захода в порт | 15.51 |
С последней позиции | 0.02 |
Current | 2 |
Min | 2 |
Max | 2 |
Average | 2 |
Судно Недоступно KATHRYN MATHESON (mmsi 232021327) из страны Великобритания в настоящее время находится в 56.081853 N -5.284750 W, и последняя позиция отправляется 18 days ago. В настоящий момент судно Идет с использованием двигателя курсирует 110 на скорости 0, а его текущая осадка составляет 2 метров. Судно длинное 12 м и большое 10 м, и его загрузка оценивается в 0%.
VESSEL_TIMELINE_DESCRIPTION
This vessel has sunken
This vessel has changed its name to {{e.object}}
This vessel has been detected for the first time by Oceanook