Informações relacionadas ao navio Passageira FRESHWATER (mmsi 503603000, imo desconhecida) de Austrália com as últimas posições e escalas.
MMSI | 503603000 |
Nome | FRESHWATER |
País | Austrália |
MMSI Modelo | Embarcação |
Modelo | Passageira |
Indicativo de chamada | VJ4671 |
Classe | A |
Identidade | 5c4973510180d250da4d1a0c |
Curso | 341.1 |
Velocidade (kn) | 0 |
Cabeçalho (°) | 44 |
PAC | |
ROT | 0 |
Status | Em andamento usando motor |
Visto pela primeira vez | 6 years ago |
Última atualização | a minute ago |
Cargas | 984 |
Latitude | -33.85512166666667 |
Longitude | 151.18860833333332 |
Comprimento (m) | 135 |
Largura (m) | 19 |
Desde a primeira vista | 331097.64 |
Desde a última escala de porto | 0.17 |
Desde a última posição | 0 |
Current | 3 |
Min | 3 |
Max | 3 |
Average | 3 |
A embarcação Passageira FRESHWATER (mmsi 503603000) do país Austrália está atualmente localizada em -33.855122 S 151.188608 E e a última posição é enviada . no momento, a embarcação está Em andamento usando motor rumo a 44 graus à velocidade 0 nós, e seu calado atual é de metros. a embarcação tem 135 m e grande 19 m, e estima-se que esteja carregada em %.
A linha do tempo a seguir exibirá a lista de porcalls e outros eventos relacionados ao navio, incluindo trilhas.
Este navio afundou
Esta embarcação mudou de nome para {{e.object}}
Esta embarcação foi detectada pela primeira vez pelo oceanook