Informações relacionadas ao navio Carga RUSADER (mmsi 351053000, imo 9159402) de Panamá com as últimas posições e escalas.
MMSI | 351053000 |
IMO | 9159402 |
Nome | RUSADER |
País | Panamá |
MMSI Modelo | Embarcação |
Modelo | Carga |
Indicativo de chamada | DATAHUB |
Classe | A |
Identidade | 5c9a59bbdf27e971151c6093 |
Curso | 342.1 |
Velocidade (kn) | 0 |
Cabeçalho (°) | 138 |
PAC | |
ROT | 0 |
Status | Ancorado |
Visto pela primeira vez | 6 years ago |
Última atualização | 21 minutes ago |
Cargas | 851 |
Latitude | 41.21761333333333 |
Longitude | 13.614708333333333 |
Comprimento (m) | 166 |
Largura (m) | 20 |
ETA | Jan 11, 2020 12:00 AM |
Desde a primeira vista | 168739.56 |
Desde a última escala de porto | 0.09 |
Desde a última posição | 0.02 |
Current | 5 |
Min | 5 |
Max | 11.4 |
Average | 8.15 |
A embarcação Carga RUSADER (mmsi 351053000) do país Panamá está atualmente localizada em 41.217613 N 13.614708 E e a última posição é enviada . no momento, a embarcação está Ancorado rumo a 138 graus à velocidade 0 nós, e seu calado atual é de metros. a embarcação tem 166 m e grande 20 m, e estima-se que esteja carregada em %.
A linha do tempo a seguir exibirá a lista de porcalls e outros eventos relacionados ao navio, incluindo trilhas.
Este navio afundou
Esta embarcação mudou de nome para {{e.object}}
Esta embarcação foi detectada pela primeira vez pelo oceanook