Informações relacionadas ao navio Passageira SWISS DIAMOND (mmsi 269057030, imo desconhecida) de Suíça com as últimas posições e escalas.
MMSI | 269057030 |
Nome | SWISS DIAMOND |
País | Suíça |
MMSI Modelo | Embarcação |
Modelo | Passageira |
Subtipo | Sem informações adicionais |
Indicativo de chamada | HE7030 |
Classe | A |
Identidade | 5c4973210180d250da4d06fe |
Curso | 172.5 |
Velocidade (kn) | 0 |
Cabeçalho (°) | 175 |
PAC | |
ROT | 0 |
Status | Ancorada |
Visto pela primeira vez | 6 years ago |
Última atualização | 12 minutes ago |
Cargas | 585 |
Latitude | 51.91289 |
Longitude | 4.5723416666666665 |
Comprimento (m) | 102 |
Largura (m) | 12 |
ETA | Oct 30, 2024 12:00 AM |
Desde a primeira vista | 54191.69 |
Desde a última escala de porto | 12.15 |
Desde a última posição | 0.13 |
Current | 1.4 |
Min | 1 |
Max | 1.4 |
Average | 1.2 |
A embarcação Passageira SWISS DIAMOND (mmsi 269057030) do país Suíça está atualmente localizada em 51.912890 N 4.572342 E e a última posição é enviada . no momento, a embarcação está Ancorada rumo a 175 graus à velocidade 0 nós, e seu calado atual é de metros. a embarcação tem 102 m e grande 12 m, e estima-se que esteja carregada em %.
A linha do tempo a seguir exibirá a lista de porcalls e outros eventos relacionados ao navio, incluindo trilhas.
Este navio afundou
Esta embarcação mudou de nome para {{e.object}}
Esta embarcação foi detectada pela primeira vez pelo oceanook