Informações relacionadas ao navio Passageira MACEDON (mmsi 237017500, imo 7205219) de Grécia com as últimas posições e escalas.
MMSI | 237017500 |
IMO | 7205219 |
Nome | MACEDON |
País | Grécia |
MMSI Modelo | Embarcação |
Modelo | Passageira |
Indicativo de chamada | SZSD |
Classe | A |
Identidade | 5c487b0b34c1fe322baafa65 |
Curso | 71.5 |
Velocidade (kn) | 12.3 |
Cabeçalho (°) | 135 |
PAC | |
ROT | 1.6070503800026865 |
Status | Em andamento usando motor |
Visto pela primeira vez | 6 years ago |
Última atualização | a month ago |
Cargas | 379 |
Latitude | 37.639248333333335 |
Longitude | 24.02224 |
Comprimento (m) | 90 |
Largura (m) | 17 |
ETA | Jan 9, 2020 12:00 AM |
Desde a primeira vista | 9602.84 |
Desde a última escala de porto | 108.41 |
Desde a última posição | 3.07 |
Current | 3.8 |
Min | 3.8 |
Max | 3.8 |
Average | 3.79 |
A embarcação Passageira MACEDON (mmsi 237017500) do país Grécia está atualmente localizada em 37.639248 N 24.022240 E e a última posição é enviada . no momento, a embarcação está Em andamento usando motor rumo a 135 graus à velocidade 12.3 nós, e seu calado atual é de metros. a embarcação tem 90 m e grande 17 m, e estima-se que esteja carregada em %.
A linha do tempo a seguir exibirá a lista de porcalls e outros eventos relacionados ao navio, incluindo trilhas.
Este navio afundou
Esta embarcação mudou de nome para {{e.object}}
Esta embarcação foi detectada pela primeira vez pelo oceanook