Informações relacionadas ao navio Dragagem ou operações subaquáticas STRANDWAY (mmsi 212396000, imo 9664457) de Chipre com as últimas posições e escalas.
MMSI | 212396000 |
IMO | 9664457 |
Nome | STRANDWAY |
País | Chipre |
MMSI Modelo | Embarcação |
Modelo | Dragagem ou operações subaquáticas |
Indicativo de chamada | 5BZJ3 |
Classe | A |
Identidade | 5c48952f34c1fe322bacb60d |
Curso | 128.2 |
Velocidade (kn) | 11.2 |
Cabeçalho (°) | 130 |
PAC | |
ROT | 0 |
Status | Manobrabilidade restrita |
Visto pela primeira vez | 6 years ago |
Última atualização | 3 minutes ago |
Cargas | 2331 |
Latitude | 50.73038 |
Longitude | -1.0584933333333333 |
Comprimento (m) | 92 |
Largura (m) | 18 |
ETA | Apr 8, 2023 12:00 AM |
Desde a primeira vista | 695148.37 |
Desde a última escala de porto | 644.42 |
Desde a última posição | 2.38 |
Current | 3 |
Min | 1 |
Max | 17 |
Average | 4.48 |
A embarcação Dragagem ou operações subaquáticas STRANDWAY (mmsi 212396000) do país Chipre está atualmente localizada em 50.730380 N -1.058493 W e a última posição é enviada . no momento, a embarcação está Manobrabilidade restrita rumo a 130 graus à velocidade 11.2 nós, e seu calado atual é de metros. a embarcação tem 92 m e grande 18 m, e estima-se que esteja carregada em %.
A linha do tempo a seguir exibirá a lista de porcalls e outros eventos relacionados ao navio, incluindo trilhas.
Este navio afundou
Esta embarcação mudou de nome para {{e.object}}
Esta embarcação foi detectada pela primeira vez pelo oceanook