Informações relacionadas ao navio Passageira KOSTERSUND (mmsi 265602770, imo 9073799) de Suécia com as últimas posições e escalas.
MMSI | 265602770 |
IMO | 9073799 |
Nome | KOSTERSUND |
País | Suécia |
MMSI Modelo | Embarcação |
Modelo | Passageira |
Indicativo de chamada | SMFL |
Classe | A |
Identidade | 5c508f6ef42d5223b4073afc |
Curso | 0 |
Velocidade (kn) | 0 |
Cabeçalho (°) | 282 |
PAC | |
ROT | 0 |
Status | Ancorada |
Visto pela primeira vez | 6 years ago |
Última atualização | a day ago |
Cargas | 471 |
Latitude | 58.93899666666667 |
Longitude | 11.168145 |
Comprimento (m) | 31 |
Largura (m) | 9 |
Destino | STROMSTAD |
ETA | Apr 13, 2020 12:00 AM |
Desde a primeira vista | 15388.69 |
Desde a última escala de porto | 28.92 |
Desde a última posição | 0.01 |
Current | 2 |
Min | 2 |
Max | 2 |
Average | 2 |
A embarcação Passageira KOSTERSUND (mmsi 265602770) do país Suécia está atualmente localizada em 58.938997 N 11.168145 E e a última posição é enviada . no momento, a embarcação está Ancorada rumo a 282 graus à velocidade 0 nós, e seu calado atual é de metros. a embarcação tem 31 m e grande 9 m, e estima-se que esteja carregada em %.
A linha do tempo a seguir exibirá a lista de porcalls e outros eventos relacionados ao navio, incluindo trilhas.
Este navio afundou
Esta embarcação mudou de nome para {{e.object}}
Esta embarcação foi detectada pela primeira vez pelo oceanook