Lista de estações - Página 246
Detalhes de mais de 59803 estações em todo o mundo, incluindo mmsi das estações e posições das estações no mapa.
MMSI | 401016632 |
EPFD | |
Última atualização | Mar 28, 2019 10:23 AM |
Visto pela primeira vez | Mar 28, 2019 10:23 AM |
MMSI | 267441510 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Oct 20, 2022 4:23 PM |
Visto pela primeira vez | Feb 4, 2019 1:05 PM |
MMSI | 265510543 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Dec 15, 2022 6:07 PM |
Visto pela primeira vez | Mar 28, 2019 10:50 AM |
MMSI | 262204 |
EPFD | Gps |
Última atualização | Apr 25, 2020 6:50 PM |
Visto pela primeira vez | Feb 20, 2019 10:38 PM |
MMSI | 3656516 |
EPFD | |
Última atualização | Jan 1, 2021 1:46 PM |
Visto pela primeira vez | Mar 28, 2019 11:43 AM |
MMSI | 2288209 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Nov 5, 2024 2:41 AM |
Visto pela primeira vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 883424707 |
EPFD | |
Última atualização | Mar 28, 2019 12:34 PM |
Visto pela primeira vez | Mar 28, 2019 12:34 PM |
MMSI | 110424596 |
EPFD | Chayka |
Última atualização | Feb 20, 2019 11:24 PM |
Visto pela primeira vez | Feb 20, 2019 11:24 PM |
MMSI | 253098771 |
EPFD | |
Última atualização | Mar 28, 2019 12:41 PM |
Visto pela primeira vez | Mar 28, 2019 12:41 PM |
MMSI | 4125711 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Jul 30, 2022 4:13 PM |
Visto pela primeira vez | Feb 4, 2019 1:13 PM |
MMSI | 2077469 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Sep 16, 2019 10:12 PM |
Visto pela primeira vez | Mar 28, 2019 1:06 PM |
MMSI | 3815504 |
EPFD | Integrated navigation system |
Última atualização | Feb 20, 2019 11:53 PM |
Visto pela primeira vez | Feb 20, 2019 11:53 PM |
MMSI | 122030407 |
EPFD | Undefined |
Última atualização | Jan 25, 2019 5:38 AM |
Visto pela primeira vez | Jan 25, 2019 5:38 AM |
MMSI | 2288206 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Mar 24, 2023 10:01 PM |
Visto pela primeira vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669145 |
EPFD | |
Última atualização | Dec 22, 2024 3:56 PM |
Visto pela primeira vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2242113 |
EPFD | Gps |
Última atualização | Nov 22, 2024 3:38 PM |
Visto pela primeira vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2241117 |
EPFD | |
Última atualização | Dec 22, 2024 3:55 PM |
Visto pela primeira vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669143 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Dec 22, 2024 3:53 PM |
Visto pela primeira vez | Dec 13, 2018 5:14 AM |
MMSI | 3669955 |
EPFD | |
Última atualização | Aug 19, 2021 3:17 PM |
Visto pela primeira vez | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 4128018 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Sep 27, 2021 9:56 PM |
Visto pela primeira vez | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 3660613 |
EPFD | |
Última atualização | Dec 19, 2024 8:44 PM |
Visto pela primeira vez | Jan 23, 2019 2:02 PM |
MMSI | 3669176 |
EPFD | |
Última atualização | Dec 22, 2024 3:52 PM |
Visto pela primeira vez | Jan 23, 2019 2:24 PM |
MMSI | 3665001 |
EPFD | |
Última atualização | Nov 19, 2024 6:40 AM |
Visto pela primeira vez | Jan 28, 2019 10:07 AM |
MMSI | 205510277 |
EPFD | Pesquisada |
Última atualização | Jul 21, 2021 5:15 AM |
Visto pela primeira vez | Feb 10, 2019 11:45 PM |
MMSI | 5031623 |
EPFD | |
Última atualização | Mar 2, 2019 7:41 AM |
Visto pela primeira vez | Mar 2, 2019 7:41 AM |