Bagnoli

FacebookLinkedInTwitterRedditVKPrint

Bagnoli(locode ITBLN)-イタリアにあるポートに関連する情報

ロックドーITBLN
名前Bagnoli
イタリア
Id5bfc0e6bbf65ba31e14cf115

近くの港

ロックドー名前
ITNAP Napoli
ITBAI Baia
ITTGV Torre Gaveta
ITPTC Portici

ポートはカレンダーを呼び出します



Bagnoli(locode ITBLN)は、座標40.800000 N14.166667 Eのイタリアにあるポートです。 5の近くにポートがあります。


ポートコール

時間MMSI名前タイプ
Nov 10, 2024 3:08 PM 265012790SY VANILLAセーリング
Nov 10, 2024 2:30 PM 265012790SY VANILLAセーリング
Nov 10, 2024 11:32 AM 247239420CHEBOTTAセーリング
Nov 10, 2024 10:16 AM 247239420CHEBOTTAセーリング
Nov 9, 2024 3:49 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Nov 9, 2024 1:24 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Nov 3, 2024 3:56 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Nov 3, 2024 12:13 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Nov 3, 2024 10:56 AM 247043830ROSSODISERAセーリング
Nov 2, 2024 2:56 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Nov 1, 2024 4:14 AM 255805845ANDANTE利用不可
Nov 1, 2024 2:38 AM 255805845ANDANTE利用不可
Oct 27, 2024 10:05 AM 247233470DUE LUNEセーリング
Oct 27, 2024 9:09 AM 247233470DUE LUNEセーリング
Oct 26, 2024 1:12 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Oct 26, 2024 12:50 PM 247043830ROSSODISERAセーリング
Oct 16, 2024 7:39 AM 636020581ADMIRAL SUN利用不可
Oct 15, 2024 8:49 AM 247274520CALYPSO IIプレジャークラフト
Oct 13, 2024 1:10 PM 247523520HYBRYSプレジャークラフト
Oct 6, 2024 1:51 PM 247278030NIMAR IIセーリング
Sep 25, 2024 10:37 AM 211369170STRANGER IN THE NIGHセーリング
Sep 25, 2024 9:47 AM 211369170STRANGER IN THE NIGHセーリング
Sep 24, 2024 3:32 AM 636020581ADMIRAL SUN利用不可
Sep 23, 2024 7:09 PM 636020581ADMIRAL SUN利用不可
Sep 21, 2024 11:19 AM 247205170ALCOR Vセーリング