Informazioni riguardanti la nave Cargo MAPLE RISING (MMSI 371360000, IMO 9426855) da Panama con le ultime posizioni e scali.
MMSI | 371360000 |
IMO | 9426855 |
Nome | MAPLE RISING |
Paese | Panama |
MMSI Tipo | Nave |
Tipo | Cargo |
Identificativo | 3FBQ9 |
Classe | A |
Id | 5c7246916401fa61ea31a29c |
Corsa | 81.8 |
Velocità (kn) | 11.4 |
Rotta (°) | 82 |
PAC | |
ROT | 0 |
Stato | In rotta a motore |
Primo Contatto | 6 years ago |
Ultimo Aggiornamento | a month ago |
Posizioni | 676 |
Latitude | 1.2604316666666666 |
Longitude | 104.16133333333333 |
Lunghezza (m) | 235 |
Larghezza (m) | 43 |
ETA | Jan 15, 2020 12:00 AM |
Dal primo rilevamento | 237527.88 |
Dall'ultimo scalo | 17217.88 |
Dall'ultima posizione | 0 |
Current | 11 |
Min | 5.3 |
Max | 13 |
Average | 8.19 |
La nave Cargo denominata MAPLE RISING (mmsi 371360000) proveniente da Panama è attualmente nella posizione 1.260432 N 104.161333 E e l'ultima posizione è stata rilevata a month ago. Al momento la nave è In rotta a motore con rotta 82 gradi alla velocità 11.4 nodi, e il suo pescaggio attuale è di 11 metri. La nave è lunga 235m e larga 43m, ed è carica al 74%.
Il seguente diario di bordo mostra la lista degli scali della nave ed altri eventi, inclusi i tracciati.
Questa nave è affondata
Questa nave ha cambiato il suo nome in {{e.object}}
Questa nave è stata rilevata per la prima volta da Oceanook