Informazioni riguardanti la nave Passeggeri COSSYRA (MMSI 247010100, IMO 7717327) da Italia con le ultime posizioni e scali.
MMSI | 247010100 |
IMO | 7717327 |
Nome | COSSYRA |
Paese | Italia |
MMSI Tipo | Nave |
Tipo | Passeggeri |
Identificativo | IOTO |
Classe | A |
Id | 5c8195256401fa61eaf35b43 |
Corsa | 218.7 |
Velocità (kn) | 0 |
Rotta (°) | 135 |
PAC | |
ROT | 125.39456992854296 |
Stato | Ancorata |
Primo Contatto | 6 years ago |
Ultimo Aggiornamento | 7 minutes ago |
Posizioni | 701 |
Latitude | 38.01022666666667 |
Longitude | 12.51092 |
Lunghezza (m) | 90 |
Larghezza (m) | 17 |
ETA | Sep 11, 2020 12:00 AM |
Dal primo rilevamento | 136965.36 |
Dall'ultimo scalo | 139.31 |
Dall'ultima posizione | 0.08 |
Current | 4 |
Min | 4 |
Max | 4 |
Average | 4 |
La nave Passeggeri denominata COSSYRA (mmsi 247010100) proveniente da Italia è attualmente nella posizione 38.010227 N 12.510920 E e l'ultima posizione è stata rilevata 7 minutes ago. Al momento la nave è Ancorata con rotta 135 gradi alla velocità 0 nodi, e il suo pescaggio attuale è di 4 metri. La nave è lunga 90m e larga 17m, ed è carica al 0%.
Il seguente diario di bordo mostra la lista degli scali della nave ed altri eventi, inclusi i tracciati.
Questa nave è affondata
Questa nave ha cambiato il suo nome in {{e.object}}
Questa nave è stata rilevata per la prima volta da Oceanook