Informazioni riguardanti la nave Wing in ground (WIG) REPLAY (MMSI 244750409, IMO sconosciuto) da Paesi Bassi con le ultime posizioni e scali.
MMSI | 244750409 |
Nome | REPLAY |
Paese | Paesi Bassi |
MMSI Tipo | Nave |
Tipo | Wing in ground (WIG) |
Identificativo | PI6201 |
Classe | A |
Id | 5c4973420180d250da4d151d |
Corsa | 227.6 |
Velocità (kn) | 0 |
Rotta (°) | 190 |
PAC | |
ROT | 0 |
Stato | Ancorata |
Primo Contatto | 6 years ago |
Ultimo Aggiornamento | 30 minutes ago |
Posizioni | 1189 |
Latitude | 49.43348833333334 |
Longitude | 8.512191666666666 |
Lunghezza (m) | 86 |
Larghezza (m) | 10 |
ETA | Jan 1, 2025 12:00 AM |
Dal primo rilevamento | 157790 |
Dall'ultimo scalo | 114.98 |
Dall'ultima posizione | 0 |
Current | 2.8 |
Min | 2.8 |
Max | 3.2 |
Average | 2.96 |
La nave Wing in ground (WIG) denominata REPLAY (mmsi 244750409) proveniente da Paesi Bassi è attualmente nella posizione 49.433488 N 8.512192 E e l'ultima posizione è stata rilevata 30 minutes ago. Al momento la nave è Ancorata con rotta 190 gradi alla velocità 0 nodi, e il suo pescaggio attuale è di 2.8 metri. La nave è lunga 86m e larga 10m, ed è carica al 0%.
Il seguente diario di bordo mostra la lista degli scali della nave ed altri eventi, inclusi i tracciati.
Questa nave è affondata
Questa nave ha cambiato il suo nome in {{e.object}}
Questa nave è stata rilevata per la prima volta da Oceanook