Lista Navaid - Pagina 137
Dettagli di 44035 navaid nel mondo, incluso descrizione del navaid e posizione nella mappa.
Tipo | |
MMSI | 1053564837 |
Nome | 0X2DBHTZ28- |
Paese | |
Tipo | |
MMSI | 412737461 |
Nome | 0X7D |
Paese | Cina |
Tipo | Beacon, Preferred Channel starboard hand |
MMSI | 995908342 |
Nome | 0XCUXF2 |
Paese | |
Tipo | Reference point |
MMSI | 450040792 |
Nome | 0XINBNF |
Paese | Libano |
Tipo | |
MMSI | 896196533 |
Nome | 0XJBHA9Z0FJA0 |
Paese | |
Tipo | |
MMSI | 103669685 |
Nome | 0XME |
Paese | |
Tipo | Isolated danger |
MMSI | 1026748848 |
Nome | 0XO6 |
Paese | |
Tipo | Port hand Mark |
MMSI | 534141772 |
Nome | 0XOYRJEX49AWL |
Paese | |
Tipo | Beacon, Cardinal N |
MMSI | 101942400 |
Nome | 0XQI11RDDDDDDDDA |
Paese | |
Tipo | |
MMSI | 994036722 |
Nome | 0XWBNVXP |
Paese | Arabia Saudita |
Tipo | |
MMSI | 354022656 |
Nome | 0Y3J4G2XYI0 |
Paese | Panama |
Tipo | Isolated danger |
MMSI | 243142208 |
Nome | 0Y90 |
Paese | Ungheria |
Tipo | Beacon, Cardinal N |
MMSI | 839865856 |
Nome | 0YAPH8 |
Paese | |
Tipo | Leading Light Front |
MMSI | 83077884 |
Nome | 0YCBVUICA1MCEQZ |
Paese | |
Tipo | Cardinal Mark W |
MMSI | 528815582 |
Nome | 0YHKZ9Y90AGAL0EGB0P |
Paese | |
Tipo | Beacon, Cardinal W |
MMSI | 993682554 |
Nome | 0YMPP4 |
Paese | Stati Uniti |
Tipo | Beacon, Cardinal N |
MMSI | 530063378 |
Nome | 0Z |
Paese | |
Tipo | Spare, Reserved for future use |
MMSI | 358582523 |
Nome | 0Z |
Paese | PR |
Tipo | Beacon, Cardinal N |
MMSI | 542271353 |
Nome | 0ZAB69DBIDL2MTFDDDETF |
Paese | NU |
Tipo | Beacon, Starboard hand |
MMSI | 486482403 |
Nome | 0ZSOYUUPCG3A2KO |
Paese | |
Tipo | Port hand Mark |
MMSI | 993410140 |
Nome | 0ZXVA |
Paese | Saint Kitts e Nevis |
Tipo | Starboard hand Mark |
MMSI | 995746038 |
Nome | 1 |
Paese | Vietnam |
Tipo | Port hand Mark |
MMSI | 993410132 |
Nome | 1 |
Paese | Saint Kitts e Nevis |
Tipo | Struttura fissa a largo (piattaforma, pale eoliche) |
MMSI | 528684283 |
Nome | 1 |
Paese | |
Tipo | Beacon, Starboard hand |
MMSI | 992736000 |
Nome | 1 |
Paese | Russia |