Informations relatives au navire Cargaison CINNAMON (mmsi 538010701, imo inconnue) de Îles Marshall avec les dernières positions et escales.
MMSI | 538010701 |
Nom | CINNAMON |
Pays | Îles Marshall |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Signe d'appel | V7A7284 |
Classer | A |
Identifiant | 64be47445aadf0032635d048 |
Cours | 319.5 |
La rapidité (kn) | 0 |
Titre (°) | 233 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | Amarré |
Vu la première fois | a year ago |
Dernière mise à jour | 39 minutes ago |
Postes | 516 |
Latitude | 41.19380833333334 |
Longitude | -8.686466666666666 |
Longueur (m) | 187 |
Largeur (m) | 24 |
Depuis la première fois | 73501.94 |
Depuis la dernière escale | 20.63 |
Depuis la dernière position | 0 |
Current | 5 |
Min | 5 |
Max | 9 |
Average | 6.33 |
Le navire Cargaison CINNAMON (mmsi 538010701) du pays Îles Marshall est actuellement localisé à 41.193808 N -8.686467 W et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait Amarré cap degrés à une vitesse de 0 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 187 m de long et 24 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook