Informations relatives au navire Cargaison FEDERAL CLYDE (mmsi 538006470, imo 9671072) de Îles Marshall avec les dernières positions et escales.
MMSI | 538006470 |
IMO | 9671072 |
Nom | FEDERAL CLYDE |
Pays | Îles Marshall |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Signe d'appel | V7NK4 |
Classer | A |
Identifiant | 5c4873fb64fa283195d9801f |
Cours | 336.4 |
La rapidité (kn) | 0.1 |
Titre (°) | 165 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | Amarré |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | an hour ago |
Postes | 534 |
Latitude | 51.00818 |
Longitude | 2.17595 |
Longueur (m) | 200 |
Largeur (m) | 23 |
ETA | Jan 17, 2020 12:00 AM |
Depuis la première fois | 2036724.79 |
Depuis la dernière escale | 0.08 |
Depuis la dernière position | 0 |
Current | 6 |
Min | 6 |
Max | 11.2 |
Average | 8.03 |
Le navire Cargaison FEDERAL CLYDE (mmsi 538006470) du pays Îles Marshall est actuellement localisé à 51.008180 N 2.175950 E et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait Amarré cap degrés à une vitesse de 0.1 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 200 m de long et 23 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook