Informations relatives au navire Cargaison XIN XIA MEN (mmsi 413065000, imo 9270476) de Chine avec les dernières positions et escales.
MMSI | 413065000 |
IMO | 9270476 |
Nom | XIN XIA MEN |
Pays | Chine |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Sous-type | Catégorie dangereuse a |
Signe d'appel | BPBB |
Classer | A |
Identifiant | 5c4d032d44324143412db825 |
Cours | 86.2 |
La rapidité (kn) | 0.1 |
Titre (°) | 257 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | Amarré |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | 5 hours ago |
Postes | 948 |
Latitude | 38.699706666666664 |
Longitude | -9.164538333333333 |
Longueur (m) | 280 |
Largeur (m) | 40 |
ETA | Jan 19, 2020 5:30 PM |
Depuis la première fois | 448555.5 |
Depuis la dernière escale | 0 |
Depuis la dernière position | 0 |
Current | 12 |
Min | 6.9 |
Max | 14.1 |
Average | 12.58 |
Le navire Cargaison XIN XIA MEN (mmsi 413065000) du pays Chine est actuellement localisé à 38.699707 N -9.164538 W et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait Amarré cap degrés à une vitesse de 0.1 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 280 m de long et 40 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook