Informations relatives au navire Passagère HENRY HUDSON (mmsi 366651000, imo inconnue) de États-Unis avec les dernières positions et escales.
MMSI | 366651000 |
Nom | HENRY HUDSON |
Pays | États-Unis |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Passagère |
Signe d'appel | WBP8761 |
Classer | A |
Identifiant | 5c497f164eb3c153ebb3d1a6 |
Cours | 300.9 |
La rapidité (kn) | 0.2 |
Titre (°) | 293 |
PAC | |
ROT | 125.39456992854296 |
Statut | En cours à l'aide du moteur |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | 7 hours ago |
Postes | 479 |
Latitude | 40.77133666666667 |
Longitude | -74.0121 |
Longueur (m) | 30 |
Largeur (m) | 8 |
ETA | Nov 30, 2019 12:00 AM |
Depuis la première fois | 96972.31 |
Depuis la dernière escale | 5.61 |
Depuis la dernière position | 0.06 |
Current | 3 |
Min | 2 |
Max | 3.1 |
Average | 3 |
Le navire Passagère HENRY HUDSON (mmsi 366651000) du pays États-Unis est actuellement localisé à 40.771337 N -74.012100 W et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait En cours à l'aide du moteur cap degrés à une vitesse de 0.2 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 30 m de long et 8 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook