Informations relatives au navire Cargaison CATANIA (mmsi 305930000, imo 9556832) de Antigua-et-Barbuda avec les dernières positions et escales.
MMSI | 305930000 |
IMO | 9556832 |
Nom | CATANIA |
Pays | Antigua-et-Barbuda |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Signe d'appel | V2GH3 |
Classer | A |
Identifiant | 5c48da99ee377e385b30b2b3 |
Cours | 287.1 |
La rapidité (kn) | 10.3 |
Titre (°) | 287 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | En cours à l'aide du moteur |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | a minute ago |
Postes | 960 |
Latitude | 53.68049333333333 |
Longitude | -0.5225133333333334 |
Longueur (m) | 88 |
Largeur (m) | 11 |
ETA | Nov 10, 2022 12:00 AM |
Depuis la première fois | 368897.26 |
Depuis la dernière escale | 73.06 |
Depuis la dernière position | 1.95 |
Current | 2 |
Min | 2 |
Max | 6.8 |
Average | 3.26 |
Le navire Cargaison CATANIA (mmsi 305930000) du pays Antigua-et-Barbuda est actuellement localisé à 53.680493 N -0.522513 W et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait En cours à l'aide du moteur cap degrés à une vitesse de 10.3 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 88 m de long et 11 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook