Informations relatives au navire Cargaison NONAME (mmsi 250014193, imo inconnue) de Irlande avec les dernières positions et escales.
MMSI | 250014193 |
Nom | NONAME |
Pays | Irlande |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Sous-type | Aucune information supplémentaire |
Signe d'appel | EIA2658 |
Classer | A |
Identifiant | 6644c39765aa526f84e8e559 |
Cours | 8.4 |
La rapidité (kn) | 0 |
Titre (°) | 94 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | Amarré |
Vu la première fois | 8 months ago |
Dernière mise à jour | 5 minutes ago |
Postes | 547 |
Latitude | 47.19340666666667 |
Longitude | -1.6085433333333334 |
Longueur (m) | 105 |
Largeur (m) | 15 |
Depuis la première fois | 31612.81 |
Depuis la dernière escale | 0.23 |
Depuis la dernière position | 0 |
Current | 4 |
Min | 4 |
Max | 4 |
Average | 4 |
Le navire Cargaison NONAME (mmsi 250014193) du pays Irlande est actuellement localisé à 47.193407 N -1.608543 W et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait Amarré cap degrés à une vitesse de 0 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 105 m de long et 15 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook