Informations relatives au navire Cargaison IJSVOGEL (mmsi 244700122, imo inconnue) de Pays-Bas avec les dernières positions et escales.
MMSI | 244700122 |
Nom | IJSVOGEL |
Pays | Pays-Bas |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Sous-type | Aucune information supplémentaire |
Signe d'appel | PF9682 |
Classer | A |
Identifiant | 5c487d8b34c1fe322bab288c |
Cours | 354.7 |
La rapidité (kn) | 8.9 |
Titre (°) | 5 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | En cours à l'aide du moteur |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | 3 minutes ago |
Postes | 1158 |
Latitude | 52.041511666666665 |
Longitude | 6.110796666666666 |
Longueur (m) | 80 |
Largeur (m) | 9 |
ETA | Jan 1, 2025 5:26 PM |
Depuis la première fois | 212047.96 |
Depuis la dernière escale | 72.9 |
Depuis la dernière position | 0.66 |
Current | 2.4 |
Min | 2.4 |
Max | 10 |
Average | 2.4 |
Le navire Cargaison IJSVOGEL (mmsi 244700122) du pays Pays-Bas est actuellement localisé à 52.041512 N 6.110797 E et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait En cours à l'aide du moteur cap degrés à une vitesse de 8.9 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 80 m de long et 9 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook