Informations relatives au navire Cargaison PA-MY (mmsi 226001030, imo inconnue) de France avec les dernières positions et escales.
MMSI | 226001030 |
Nom | PA-MY |
Pays | France |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Sous-type | Aucune information supplémentaire |
Signe d'appel | FM2828 |
Classer | A |
Identifiant | 5c4973850180d250da4d22b4 |
Cours | 132.4 |
La rapidité (kn) | 5.7 |
Titre (°) | |
PAC | |
ROT | |
Statut | Non défini (par défaut) |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | 8 hours ago |
Postes | 229 |
Latitude | 48.481181666666664 |
Longitude | 2.7623 |
Longueur (m) | 38 |
Largeur (m) | 5 |
ETA | Apr 12, 2020 8:15 PM |
Depuis la première fois | 9110.93 |
Depuis la dernière escale | 5.82 |
Depuis la dernière position | 0.22 |
Le navire Cargaison PA-MY (mmsi 226001030) du pays France est actuellement localisé à 48.481182 N 2.762300 E et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait Non défini (par défaut) cap degrés à une vitesse de 5.7 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 38 m de long et 5 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook