Informations relatives au navire Cargaison BLC SECOND (mmsi 563078600, imo 9856141) de Singapour avec les dernières positions et escales.
MMSI | 563078600 |
IMO | 9856141 |
Nom | BLC SECOND |
Pays | Singapour |
MMSI Taper | Navire |
Taper | Cargaison |
Signe d'appel | 9V5878 |
Classer | A |
Identifiant | 5c8b237ddf27e97115532ac7 |
Cours | 241.8 |
La rapidité (kn) | 8.5 |
Titre (°) | 238 |
PAC | |
ROT | 0 |
Statut | En cours à l'aide du moteur |
Vu la première fois | 6 years ago |
Dernière mise à jour | 2 months ago |
Postes | 488 |
Latitude | 41.19634833333333 |
Longitude | 139.93050333333332 |
Longueur (m) | 229 |
Largeur (m) | 32 |
Destination | YEOSU |
ETA | Jan 21, 2020 12:00 AM |
Depuis la première fois | 258602.73 |
Depuis la dernière escale | 4281.44 |
Depuis la dernière position | 1.43 |
Current | 13 |
Min | 7 |
Max | 14.3 |
Average | 9.67 |
Le navire Cargaison BLC SECOND (mmsi 563078600) du pays Singapour est actuellement localisé à 41.196348 N 139.930503 E et la dernière position est envoyée . à l'heure actuelle, le navire fait En cours à l'aide du moteur cap degrés à une vitesse de 8.5 nœuds, et son tirant d'eau actuel est de mètres. le navire mesure 229 m de long et 32 m de large, et on estime qu'il est chargé à %.
La chronologie suivante affichera la liste des porcalls et autres événements concernant le navire, y compris les pistes.
Ce navire a coulé
Ce navire a changé de nom pour {{e.object}}
Ce navire a été détecté pour la première fois par oceanook