Información relacionada con la embarcación Carga SUN RISE (mmsi 440032000, imo 9087714) de Corea del Sur con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 440032000 |
IMO | 9087714 |
Nombre | SUN RISE |
País | Corea del Sur |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Carga |
Señal de llamada | D7GU |
Clase | A |
Identificación | 5c4ba772b8707c6d9d3fc59c |
Curso | 47.5 |
Velocidad (kn) | 9.1 |
Bóveda (°) | 47 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 2 days ago |
Posiciones | 599 |
Latitude | 37.882045 |
Longitude | -24.53938 |
Longitud (m) | 169 |
Ancho (m) | 40 |
ETA | Aug 13, 2021 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 509694.99 |
Desde la última escala en el puerto | 8375.9 |
Desde la última posición | 0 |
Current | 6 |
Min | 3.5 |
Max | 7 |
Average | 5.18 |
La embarcación Carga SUN RISE (mmsi 440032000) del país Corea del Sur se encuentra actualmente en 37.882045 N -24.539380 W y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 47 grados a una velocidad de 9.1 nudos y su calado actual es de 6 metros. el barco tiene m de largo y 40 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook