Información relacionada con la embarcación Spare - Local Vessel SCOTT GOLDING (mmsi 368386990, imo desconocida) de Estados Unidos con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 368386990 |
Nombre | SCOTT GOLDING |
País | Estados Unidos |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Spare - Local Vessel |
Señal de llamada | WDP8028 |
Clase | A |
Identificación | 6707de2b1bc4dc56174d8d1a |
Curso | 211.5 |
Velocidad (kn) | 0 |
Bóveda (°) | 291 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 3 months ago |
Última actualización | 6 minutes ago |
Posiciones | 443 |
Latitude | 30.022158333333334 |
Longitude | -93.98234333333333 |
Longitud (m) | 114 |
Ancho (m) | 18 |
Desde que se vio por primera vez | 2183.8 |
Desde la última escala en el puerto | 28.11 |
Desde la última posición | 0.21 |
Current | 2 |
Min | 2 |
Max | 2 |
Average | 2 |
La embarcación Spare - Local Vessel SCOTT GOLDING (mmsi 368386990) del país Estados Unidos se encuentra actualmente en 30.022158 N -93.982343 W y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 291 grados a una velocidad de 0 nudos y su calado actual es de 2 metros. el barco tiene m de largo y 18 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook