Información relacionada con la embarcación Carga MARCLIFF (mmsi 305002000, imo 9343663) de Antigua y Barbuda con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 305002000 |
IMO | 9343663 |
Nombre | MARCLIFF |
País | Antigua y Barbuda |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Carga |
Subtipo | Sin información adicional |
Señal de llamada | V2CH5 |
Clase | A |
Identificación | 5c48740564fa283195d9876b |
Curso | 56 |
Velocidad (kn) | 15.5 |
Bóveda (°) | 57 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 2 days ago |
Posiciones | 928 |
Latitude | 26.396616666666667 |
Longitude | 56.20515 |
Longitud (m) | 143 |
Ancho (m) | 23 |
ETA | Feb 27, 2022 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 358344.77 |
Desde la última escala en el puerto | 81.06 |
Desde la última posición | 0.64 |
Current | 8 |
Min | 4.6 |
Max | 8.5 |
Average | 7.52 |
La embarcación Carga MARCLIFF (mmsi 305002000) del país Antigua y Barbuda se encuentra actualmente en 26.396617 N 56.205150 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 57 grados a una velocidad de 15.5 nudos y su calado actual es de 8 metros. el barco tiene m de largo y 23 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook