Información relacionada con la embarcación Pasajera EXCELLENCE EMPRESS (mmsi 269057729, imo desconocida) de Suiza con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 269057729 |
Nombre | EXCELLENCE EMPRESS |
País | Suiza |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Pasajera |
Subtipo | Sin información adicional |
Señal de llamada | HE7729 |
Clase | A |
Identificación | 5c64ed1e6401fa61ea88fed1 |
Curso | 44.2 |
Velocidad (kn) | 13 |
Bóveda (°) | 44 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 2 hours ago |
Posiciones | 650 |
Latitude | 47.71362166666667 |
Longitude | 7.522046666666666 |
Longitud (m) | 135 |
Ancho (m) | 12 |
ETA | Oct 29, 2024 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 61456.03 |
Desde la última escala en el puerto | 12.36 |
Desde la última posición | 1.94 |
Current | 1.7 |
Min | 1.7 |
Max | 1.7 |
Average | 1.7 |
La embarcación Pasajera EXCELLENCE EMPRESS (mmsi 269057729) del país Suiza se encuentra actualmente en 47.713622 N 7.522047 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 44 grados a una velocidad de 13 nudos y su calado actual es de 1.7 metros. el barco tiene m de largo y 12 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook