Información relacionada con la embarcación Pasajera INSPIRE (mmsi 269057571, imo desconocida) de Suiza con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 269057571 |
Nombre | INSPIRE |
País | Suiza |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Pasajera |
Subtipo | Sin información adicional |
Señal de llamada | HE7571 |
Clase | A |
Identificación | 5c4973220180d250da4d0750 |
Curso | 0 |
Velocidad (kn) | 0 |
Bóveda (°) | 22 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | Amarrada |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 22 minutes ago |
Posiciones | 1048 |
Latitude | 51.223945 |
Longitude | 4.397035 |
Longitud (m) | 135 |
Ancho (m) | 12 |
ETA | Oct 29, 2024 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 224917.5 |
Desde la última escala en el puerto | 0.08 |
Desde la última posición | 0 |
Current | 0.2 |
Min | 0.2 |
Max | 0.2 |
Average | 0.2 |
La embarcación Pasajera INSPIRE (mmsi 269057571) del país Suiza se encuentra actualmente en 51.223945 N 4.397035 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene Amarrada rumbo 22 grados a una velocidad de 0 nudos y su calado actual es de 0.2 metros. el barco tiene m de largo y 12 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook