Información relacionada con la embarcación Carga WILSON FLEX II (mmsi 255909640, imo 9911446) de Portugal con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 255909640 |
IMO | 9911446 |
Nombre | WILSON FLEX II |
País | Portugal |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Carga |
Señal de llamada | CQEZ5 |
Clase | A |
Identificación | 629024ce2db5f618e4043a7d |
Curso | 12.4 |
Velocidad (kn) | 10 |
Bóveda (°) | 14 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 3 years ago |
Última actualización | 15 hours ago |
Posiciones | 724 |
Latitude | 43.601405 |
Longitude | -8.348196666666666 |
Longitud (m) | 88 |
Ancho (m) | 14 |
ETA | May 3, 2024 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 113691.27 |
Desde la última escala en el puerto | 4230.08 |
Desde la última posición | 2.24 |
Current | 3 |
Min | 3 |
Max | 6 |
Average | 4.31 |
La embarcación Carga WILSON FLEX II (mmsi 255909640) del país Portugal se encuentra actualmente en 43.601405 N -8.348197 W y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 14 grados a una velocidad de 10 nudos y su calado actual es de 3 metros. el barco tiene m de largo y 14 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook