Información relacionada con la embarcación Pasajera MARELLA DISCOVERY (mmsi 249639000, imo 9070632) de Malta con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 249639000 |
IMO | 9070632 |
Nombre | MARELLA DISCOVERY |
País | Malta |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Pasajera |
Señal de llamada | 9HA4324 |
Clase | A |
Identificación | 5c507514a7c3d91bc66f2e94 |
Curso | 235.9 |
Velocidad (kn) | 11.2 |
Bóveda (°) | 238 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 11 hours ago |
Posiciones | 1299 |
Latitude | 36.602378333333334 |
Longitude | 28.250785 |
Longitud (m) | 264 |
Ancho (m) | 32 |
ETA | Apr 27, 2024 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 464100.81 |
Desde la última escala en el puerto | 1399.67 |
Desde la última posición | 1.03 |
Current | 8 |
Min | 5.3 |
Max | 8 |
Average | 6.65 |
La embarcación Pasajera MARELLA DISCOVERY (mmsi 249639000) del país Malta se encuentra actualmente en 36.602378 N 28.250785 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 238 grados a una velocidad de 11.2 nudos y su calado actual es de 8 metros. el barco tiene m de largo y 32 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook