Información relacionada con la embarcación Pasajera GIUSEPPE FRANZA (mmsi 247054900, imo 9048483) de Italia con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 247054900 |
IMO | 9048483 |
Nombre | GIUSEPPE FRANZA |
País | Italia |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Pasajera |
Subtipo | Sin información adicional |
Señal de llamada | ICJF |
Clase | A |
Identificación | 5c4873de64fa283195d95ab6 |
Curso | 211.6 |
Velocidad (kn) | 13 |
Bóveda (°) | 120 |
PAC | |
ROT | 5.401474888342364 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 2 hours ago |
Posiciones | 2074 |
Latitude | 38.15476666666667 |
Longitude | 15.560625 |
Longitud (m) | 115 |
Ancho (m) | 17 |
ETA | Jan 20, 2020 5:30 PM |
Desde que se vio por primera vez | 188561.81 |
Desde la última escala en el puerto | 2.33 |
Desde la última posición | 2.33 |
Current | 3.1 |
Min | 3.1 |
Max | 3.1 |
Average | 3.1 |
La embarcación Pasajera GIUSEPPE FRANZA (mmsi 247054900) del país Italia se encuentra actualmente en 38.154767 N 15.560625 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 120 grados a una velocidad de 13 nudos y su calado actual es de 3.1 metros. el barco tiene m de largo y 17 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook