Información relacionada con la embarcación Pasajera CARLOT (mmsi 245699000, imo desconocida) de Países Bajos con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 245699000 |
Nombre | CARLOT |
País | Países Bajos |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Pasajera |
Subtipo | Sin información adicional |
Señal de llamada | PH4047 |
Clase | A |
Identificación | 5c497431645bbe51bd3c41c5 |
Curso | 139.8 |
Velocidad (kn) | 0 |
Bóveda (°) | 0 |
PAC | |
ROT | 2.8569784533381095 |
Estado | En marcha con motor |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 14 minutes ago |
Posiciones | 446 |
Latitude | 51.340653333333336 |
Longitude | 3.82657 |
Longitud (m) | 21 |
Ancho (m) | 5 |
ETA | Nov 10, 2020 12:00 AM |
Desde que se vio por primera vez | 26193.69 |
Desde la última escala en el puerto | 3.42 |
Desde la última posición | 0 |
Current | 1.4 |
Min | 1.4 |
Max | 1.4 |
Average | 1.4 |
La embarcación Pasajera CARLOT (mmsi 245699000) del país Países Bajos se encuentra actualmente en 51.340653 N 3.826570 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene En marcha con motor rumbo 0 grados a una velocidad de 0 nudos y su calado actual es de 1.4 metros. el barco tiene m de largo y 5 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook