Lista de estaciones - Página 261
Detalles de más de 59794 estaciones en todo el mundo, incluidos los mmsi de las estaciones y las posiciones de las estaciones en el mapa.
MMSI | 1316947 |
EPFD | Integrated navigation system |
Última actualización | Aug 23, 2019 1:22 PM |
Visto por primera vez | Feb 22, 2019 9:54 AM |
MMSI | 32768 |
EPFD | Undefined |
Última actualización | Apr 3, 2019 12:40 AM |
Visto por primera vez | Apr 3, 2019 12:40 AM |
MMSI | 451490713 |
EPFD | |
Última actualización | Feb 5, 2019 2:05 PM |
Visto por primera vez | Feb 5, 2019 2:05 PM |
MMSI | 82240 |
EPFD | Galileo |
Última actualización | Apr 3, 2019 12:45 AM |
Visto por primera vez | Apr 3, 2019 12:45 AM |
MMSI | 250953026 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Feb 22, 2019 10:21 AM |
Visto por primera vez | Feb 22, 2019 10:21 AM |
MMSI | 170215976 |
EPFD | |
Última actualización | Apr 3, 2019 1:12 AM |
Visto por primera vez | Apr 3, 2019 1:12 AM |
MMSI | 244770924 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Oct 24, 2019 6:27 AM |
Visto por primera vez | Jan 25, 2019 7:51 PM |
MMSI | 337844395 |
EPFD | |
Última actualización | Jun 23, 2023 7:05 PM |
Visto por primera vez | Apr 3, 2019 1:45 AM |
MMSI | 305659864 |
EPFD | |
Última actualización | Mar 22, 2019 1:09 PM |
Visto por primera vez | Feb 22, 2019 11:02 AM |
MMSI | 378893849 |
EPFD | Undefined |
Última actualización | Apr 3, 2019 2:12 AM |
Visto por primera vez | Apr 3, 2019 2:12 AM |
MMSI | 6010034 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Dec 14, 2024 9:21 PM |
Visto por primera vez | Feb 5, 2019 2:44 PM |
MMSI | 44243091 |
EPFD | |
Última actualización | Jul 16, 2024 7:53 AM |
Visto por primera vez | Apr 3, 2019 2:18 AM |
MMSI | 3660637 |
EPFD | |
Última actualización | Dec 21, 2024 2:54 PM |
Visto por primera vez | Feb 22, 2019 11:14 AM |
MMSI | 2288206 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Mar 24, 2023 10:01 PM |
Visto por primera vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669145 |
EPFD | |
Última actualización | Dec 21, 2024 4:24 PM |
Visto por primera vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2242113 |
EPFD | Gps |
Última actualización | Nov 22, 2024 3:38 PM |
Visto por primera vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2241117 |
EPFD | |
Última actualización | Dec 21, 2024 4:13 PM |
Visto por primera vez | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669143 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Dec 21, 2024 4:23 PM |
Visto por primera vez | Dec 13, 2018 5:14 AM |
MMSI | 3669955 |
EPFD | |
Última actualización | Aug 19, 2021 3:17 PM |
Visto por primera vez | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 4128018 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Sep 27, 2021 9:56 PM |
Visto por primera vez | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 3660613 |
EPFD | |
Última actualización | Dec 19, 2024 8:44 PM |
Visto por primera vez | Jan 23, 2019 2:02 PM |
MMSI | 3669176 |
EPFD | |
Última actualización | Dec 21, 2024 4:21 PM |
Visto por primera vez | Jan 23, 2019 2:24 PM |
MMSI | 3665001 |
EPFD | |
Última actualización | Nov 19, 2024 6:40 AM |
Visto por primera vez | Jan 28, 2019 10:07 AM |
MMSI | 205510277 |
EPFD | Encuestadas |
Última actualización | Jul 21, 2021 5:15 AM |
Visto por primera vez | Feb 10, 2019 11:45 PM |
MMSI | 5031623 |
EPFD | |
Última actualización | Mar 2, 2019 7:41 AM |
Visto por primera vez | Mar 2, 2019 7:41 AM |