Stationsliste - Buchseite 631
Details von über 60117 stationen weltweit, einschließlich mmsi der stationen und stationspositionen auf der karte.
MMSI | 337986421 |
EPFD | |
Letztes update | Sep 13, 2020 7:37 PM |
Zum ersten mal gesehen | Nov 7, 2019 4:44 AM |
MMSI | 873846109 |
EPFD | |
Letztes update | May 22, 2019 10:36 PM |
Zum ersten mal gesehen | Apr 24, 2019 3:16 AM |
MMSI | 773161843 |
EPFD | Geographisches positionierungs system |
Letztes update | Nov 7, 2019 7:59 AM |
Zum ersten mal gesehen | Nov 7, 2019 7:59 AM |
MMSI | 992351008 |
EPFD | Befragt |
Letztes update | Jul 9, 2022 3:05 PM |
Zum ersten mal gesehen | Feb 9, 2019 11:28 PM |
MMSI | 38341819 |
EPFD | |
Letztes update | Nov 7, 2019 8:40 AM |
Zum ersten mal gesehen | Nov 7, 2019 8:40 AM |
MMSI | 873848006 |
EPFD | |
Letztes update | Sep 4, 2019 1:28 AM |
Zum ersten mal gesehen | Apr 24, 2019 3:46 AM |
MMSI | 122336251 |
EPFD | Combined GPS/GLONASS |
Letztes update | Nov 7, 2019 12:01 PM |
Zum ersten mal gesehen | Nov 7, 2019 12:01 PM |
MMSI | 204996292 |
EPFD | |
Letztes update | Feb 28, 2019 5:58 PM |
Zum ersten mal gesehen | Feb 28, 2019 5:58 PM |
MMSI | 203129878 |
EPFD | |
Letztes update | Nov 7, 2019 12:04 PM |
Zum ersten mal gesehen | Nov 7, 2019 12:04 PM |
MMSI | 873877395 |
EPFD | |
Letztes update | Aug 6, 2019 7:46 PM |
Zum ersten mal gesehen | Apr 24, 2019 3:51 AM |
MMSI | 787257846 |
EPFD | Loran-C |
Letztes update | Nov 7, 2019 1:19 PM |
Zum ersten mal gesehen | Nov 7, 2019 1:19 PM |
MMSI | 2242117 |
EPFD | Geographisches positionierungs system |
Letztes update | Jan 13, 2025 1:30 PM |
Zum ersten mal gesehen | Jan 23, 2019 2:08 PM |
MMSI | 2288206 |
EPFD | Befragt |
Letztes update | Mar 24, 2023 10:01 PM |
Zum ersten mal gesehen | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669145 |
EPFD | |
Letztes update | Jan 13, 2025 6:12 PM |
Zum ersten mal gesehen | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2242113 |
EPFD | Geographisches positionierungs system |
Letztes update | Jan 13, 2025 4:32 PM |
Zum ersten mal gesehen | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2241117 |
EPFD | |
Letztes update | Jan 13, 2025 6:02 PM |
Zum ersten mal gesehen | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669143 |
EPFD | Befragt |
Letztes update | Jan 13, 2025 6:09 PM |
Zum ersten mal gesehen | Dec 13, 2018 5:14 AM |
MMSI | 3669955 |
EPFD | |
Letztes update | Aug 19, 2021 3:17 PM |
Zum ersten mal gesehen | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 4128018 |
EPFD | Befragt |
Letztes update | Sep 27, 2021 9:56 PM |
Zum ersten mal gesehen | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 3660613 |
EPFD | |
Letztes update | Jan 13, 2025 6:10 PM |
Zum ersten mal gesehen | Jan 23, 2019 2:02 PM |
MMSI | 3669176 |
EPFD | |
Letztes update | Jan 13, 2025 6:13 PM |
Zum ersten mal gesehen | Jan 23, 2019 2:24 PM |
MMSI | 3665001 |
EPFD | |
Letztes update | Dec 26, 2024 7:32 AM |
Zum ersten mal gesehen | Jan 28, 2019 10:07 AM |
MMSI | 205510277 |
EPFD | Befragt |
Letztes update | Jul 21, 2021 5:15 AM |
Zum ersten mal gesehen | Feb 10, 2019 11:45 PM |
MMSI | 5031623 |
EPFD | |
Letztes update | Mar 2, 2019 7:41 AM |
Zum ersten mal gesehen | Mar 2, 2019 7:41 AM |
MMSI | 770835603 |
EPFD | |
Letztes update | Apr 28, 2019 9:25 PM |
Zum ersten mal gesehen | Apr 28, 2019 9:25 PM |