قائمة المحطات - صفحة 286
تفاصيل أكثر من 59813 محطة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك mmsi من المحطات ومواقع المحطات على الخريطة.
MMSI | 1728768 |
EPFD | |
اخر تحديث | Apr 12, 2019 7:13 AM |
الروية الأولى | Apr 12, 2019 7:13 AM |
MMSI | 1418672 |
EPFD | Galileo |
اخر تحديث | Jul 30, 2022 11:44 PM |
الروية الأولى | Feb 7, 2019 7:24 AM |
MMSI | 992303002 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Apr 17, 2019 5:43 AM |
الروية الأولى | Apr 12, 2019 8:13 AM |
MMSI | 1136885 |
EPFD | Combined GPS/GLONASS |
اخر تحديث | Feb 25, 2019 3:01 AM |
الروية الأولى | Feb 25, 2019 3:01 AM |
MMSI | 387651 |
EPFD | Gps |
اخر تحديث | Apr 12, 2019 9:11 AM |
الروية الأولى | Apr 12, 2019 9:11 AM |
MMSI | 503379000 |
EPFD | |
اخر تحديث | Jan 26, 2019 5:18 PM |
الروية الأولى | Jan 26, 2019 5:18 PM |
MMSI | 992155851 |
EPFD | |
اخر تحديث | Dec 7, 2024 4:02 PM |
الروية الأولى | Apr 12, 2019 11:16 AM |
MMSI | 29298336 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Feb 25, 2019 3:17 AM |
الروية الأولى | Feb 25, 2019 3:17 AM |
MMSI | 2373709 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Apr 12, 2019 12:09 PM |
الروية الأولى | Apr 12, 2019 12:09 PM |
MMSI | 41418436 |
EPFD | |
اخر تحديث | Mar 22, 2019 2:52 AM |
الروية الأولى | Feb 7, 2019 7:57 AM |
MMSI | 632064213 |
EPFD | |
اخر تحديث | Apr 12, 2019 12:56 PM |
الروية الأولى | Apr 12, 2019 12:56 PM |
MMSI | 3669972 |
EPFD | |
اخر تحديث | Mar 30, 2019 8:36 PM |
الروية الأولى | Feb 25, 2019 3:29 AM |
MMSI | 2573125 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Dec 23, 2024 9:28 AM |
الروية الأولى | Jan 23, 2019 2:02 PM |
MMSI | 2288206 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Mar 24, 2023 10:01 PM |
الروية الأولى | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669145 |
EPFD | |
اخر تحديث | Dec 23, 2024 9:40 AM |
الروية الأولى | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2242113 |
EPFD | Gps |
اخر تحديث | Nov 22, 2024 3:38 PM |
الروية الأولى | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 2241117 |
EPFD | |
اخر تحديث | Dec 23, 2024 9:40 AM |
الروية الأولى | Dec 12, 2018 12:01 PM |
MMSI | 3669143 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Dec 23, 2024 9:33 AM |
الروية الأولى | Dec 13, 2018 5:14 AM |
MMSI | 3669955 |
EPFD | |
اخر تحديث | Aug 19, 2021 3:17 PM |
الروية الأولى | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 4128018 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Sep 27, 2021 9:56 PM |
الروية الأولى | Jan 23, 2019 2:01 PM |
MMSI | 3660613 |
EPFD | |
اخر تحديث | Dec 19, 2024 8:44 PM |
الروية الأولى | Jan 23, 2019 2:02 PM |
MMSI | 3669176 |
EPFD | |
اخر تحديث | Dec 23, 2024 9:38 AM |
الروية الأولى | Jan 23, 2019 2:24 PM |
MMSI | 3665001 |
EPFD | |
اخر تحديث | Nov 19, 2024 6:40 AM |
الروية الأولى | Jan 28, 2019 10:07 AM |
MMSI | 205510277 |
EPFD | مسح |
اخر تحديث | Jul 21, 2021 5:15 AM |
الروية الأولى | Feb 10, 2019 11:45 PM |
MMSI | 5031623 |
EPFD | |
اخر تحديث | Mar 2, 2019 7:41 AM |
الروية الأولى | Mar 2, 2019 7:41 AM |