Informazioni riguardanti la nave Cargo YOCHOW (MMSI 477855600, IMO 9728394) da HK con le ultime posizioni e scali.
MMSI | 477855600 |
IMO | 9728394 |
Nome | YOCHOW |
Paese | HK |
MMSI Tipo | Nave |
Tipo | Cargo |
Identificativo | VROI6 |
Classe | A |
Id | 5c852ca26401fa61ea1bfcd6 |
Corsa | 357.4 |
Velocità (kn) | 7.8 |
Rotta (°) | 0 |
PAC | |
ROT | 0 |
Stato | In rotta a motore |
Primo Contatto | 6 years ago |
Ultimo Aggiornamento | a month ago |
Posizioni | 586 |
Latitude | -26.585925 |
Longitude | 153.94386166666666 |
Lunghezza (m) | 180 |
Larghezza (m) | 30 |
ETA | Apr 6, 2019 12:00 AM |
Dal primo rilevamento | 255266.08 |
Dall'ultimo scalo | 1487.81 |
Dall'ultima posizione | 0 |
Current | 9 |
Min | 5.9 |
Max | 10.2 |
Average | 9 |
La nave Cargo denominata YOCHOW (mmsi 477855600) proveniente da HK è attualmente nella posizione -26.585925 S 153.943862 E e l'ultima posizione è stata rilevata a month ago. Al momento la nave è In rotta a motore con rotta 0 gradi alla velocità 7.8 nodi, e il suo pescaggio attuale è di 9 metri. La nave è lunga 180m e larga 30m, ed è carica al 72%.
Il seguente diario di bordo mostra la lista degli scali della nave ed altri eventi, inclusi i tracciati.
Questa nave è affondata
Questa nave ha cambiato il suo nome in {{e.object}}
Questa nave è stata rilevata per la prima volta da Oceanook