Información relacionada con la embarcación Carga SIARGAO (mmsi 305473000, imo 8016110) de Antigua y Barbuda con las últimas posiciones y escalas.
MMSI | 305473000 |
IMO | 8016110 |
Nombre | SIARGAO |
País | Antigua y Barbuda |
MMSI Escribe | Buque |
Escribe | Carga |
Subtipo | Categoría peligrosa a |
Señal de llamada | V2HR2 |
Clase | A |
Identificación | 5caeacb77751843b74625330 |
Curso | 71.1 |
Velocidad (kn) | 0.2 |
Bóveda (°) | 348 |
PAC | |
ROT | 0 |
Estado | Al ancla |
Visto por primera vez | 6 years ago |
Última actualización | 5 minutes ago |
Posiciones | 503 |
Latitude | 37.87895833333334 |
Longitude | 23.529776666666667 |
Longitud (m) | 172 |
Ancho (m) | 29 |
ETA | Feb 29, 2020 6:30 PM |
Desde que se vio por primera vez | 65341.88 |
Desde la última escala en el puerto | 1.96 |
Desde la última posición | 0.07 |
Current | 8 |
Min | 5.1 |
Max | 8 |
Average | 8 |
La embarcación Carga SIARGAO (mmsi 305473000) del país Antigua y Barbuda se encuentra actualmente en 37.878958 N 23.529777 E y la última posición se envía . en este momento, la embarcación tiene Al ancla rumbo 348 grados a una velocidad de 0.2 nudos y su calado actual es de 8 metros. el barco tiene m de largo y 29 m grande, y se estima que tiene una carga de %.
La siguiente línea de tiempo mostrará la lista de llamadas y otros eventos relacionados con el barco, incluidas las rutas.
Este barco se ha hundido
Este barco ha cambiado su nombre a {{e.object}}
Este buque ha sido detectado por primera vez por oceanook